索引号: | 3070219770000000000003000000/2019070500000021 | 所属主题: | 计划总结 |
公开责任部门: | 市公积金中心 | 发文日期: | 2019-07-05 |
专项资金绩效目标申报表
( 2019年度)
填报单位(盖章):常德市住房公积金管理中心
专项名称 | 保障房建设资金 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ | |||||
部门名称 | 常德市住房公积金管理中心 | 资金总额(万元) | 2500 | |||||
部门相应职能职责概述 | 负责全市住房和市本级住房基金等政策性住房资金的归集管理运作。 | |||||||
专项立 项依据 | 常财办发【2012】50号常德市财政局关于印发《常德市用于保障性住房建设住房公积金增值收益分配使用管理暂行办法》的通知 | |||||||
专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||
拟定市级保障房资金分配方案 | 2019年12月1日
| 2019年12月31日
| ||||||
完成资金拨付 | 2019年12月1日 | 2019年12月31日 | ||||||
专项长期 绩效目标 | 1、 保障性住房的建设带动消费、拉动经济增长; 2、 解决住房困难群体住房问题。 | |||||||
专项年度 绩效目标 | 1、2019预计实现公积金增值收益1.4亿元; 2、2019年市级廉租住房保障资金分配方案共涉及全市10个区县市; 3、严格按照《常德市用于保障性住房建设住房公积金增值收益分配使用管理暂行办法》进行分配,规范执行率达100%; 4、市级保障房资金分配方案于2019年12月前拟定完成; 5、于2019年12月前完成资金拨付,资金拨付及时率达100%; 6、服务对象满意度达到99%。
| |||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公积金增值收益 | 年内预计实现公积金增值收益 | 1.4亿元 | ||||
分配区县市数量 | 分配方案涉及区县市数量 | 全市10个区县市 | ||||||
质量指标 | 规范执行率 | 《常德市用于保障性住房建设住房公积金增值收益分配使用管理暂行办法》执行质量 | 100% | |||||
资金拨付完成率 | 按照市级保障房资金分配方案完成拨付 | 100% | ||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 于2019年12月前完成资金拨付 | 100% | |||||
成本指标 | 保障房建设资金 | 市级廉租住房保障资金分配总额 | 2500万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 公积金增值收益 | 预计实现的增值收益 | 1.4亿元 | ||||
社会效益指标 | 为廉租房体系在内的低收入群体提供住房支持 | 对解决低收入群体住房问题产生的影响。 | 解决城市中低收入人群的住房问题 | |||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
可持续影响指标 | 可持续指标 | 产生的可持续影响 | 保障低收入群体基本利益,维护社会稳定 | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 市民的满意度评价 | 90%以上 | |||||
专项实施 保障措施 | 严格按照常财办发【2012】50号常德市财政局关于印发《常德市用于保障性住房建设住房公积金增值收益分配使用管理暂行办法》拟定资金分配方案,并及时上报分配,保障项目资金及时到位。 | |||||||
财政部门 审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
填报人:谈代杰 联系电话:18673650073 QQ邮箱:474956927@qq.Com 填报日期:2019年4月28日