住房公积金个人住房贷款还本付息计算表(适用于等额本息还款方式)
贷款期限(年) | 首套个人住房公积金贷款 | 二套个人住房公积金贷款 | ||||||
年利率(%) | 月利率(%) | 月均还款额(元) | 还款总额(元) | 年利率(%) | 月利率(%) | 月均还款额(元) | 还款总额(元) | |
1 | 2.35 | 1.958 | 到期一次还清 | 10127.76 | 2.775 | 2.313 | 到期一次还清 | 10150.95 |
2 | 426.94 | 10246.65 | 428.82 | 10291.61 | ||||
3 | 287.96 | 10366.44 | 289.82 | 10433.58 | ||||
4 | 218.48 | 10487.11 | 220.35 | 10576.76 | ||||
5 | 176.81 | 10608.83 | 178.69 | 10721.32 | ||||
6 | 2.85 | 2.375 | 151.27 | 10891.18 | 3.325 | 2.771 | 153.40 | 11044.44 |
7 | 131.46 | 11042.49 | 133.60 | 11222.66 | ||||
8 | 116.62 | 11195.05 | 118.78 | 11402.55 | ||||
9 | 105.08 | 11349.09 | 107.26 | 11584.60 | ||||
10 | 95.87 | 11504.41 | 98.07 | 11768.14 | ||||
11 | 88.34 | 11661.02 | 90.56 | 11953.64 | ||||
12 | 82.08 | 11818.95 | 84.31 | 12141.09 | ||||
13 | 76.78 | 11978.53 | 79.04 | 12330.07 | ||||
14 | 72.26 | 12138.82 | 74.53 | 12521.02 | ||||
15 | 68.34 | 12300.96 | 70.63 | 12713.94 | ||||
16 | 64.92 | 12464.26 | 67.23 | 12908.31 | ||||
17 | 61.91 | 12628.78 | 64.24 | 13104.49 | ||||
18 | 59.24 | 12794.74 | 61.59 | 13302.40 | ||||
19 | 56.85 | 12962.41 | 59.22 | 13502.59 | ||||
20 | 54.71 | 13130.98 | 57.10 | 13704.31 | ||||
21 | 52.78 | 13300.85 | 55.19 | 13907.34 | ||||
22 | 51.03 | 13472.03 | 53.46 | 14112.47 | ||||
23 | 49.44 | 13644.11 | 51.88 | 14319.90 | ||||
24 | 47.98 | 13818.32 | 50.45 | 14527.62 | ||||
25 | 46.64 | 13993.99 | 49.13 | 14738.48 | ||||
26 | 45.42 | 14169.24 | 47.92 | 14950.59 | ||||
27 | 44.28 | 14347.74 | 46.80 | 15165.14 | ||||
28 | 43.23 | 14526.84 | 45.77 | 15380.94 | ||||
29 | 42.26 | 14706.59 | 44.82 | 15596.88 | ||||
30 | 41.36 | 14887.23 | 43.93 | 15817.00 | ||||
注:本金以人民币10000元为标准计算 |