索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
公开责任部门: | 发文日期: | 2021-08-23 |
常德市住房公积金管理中心2020年度“三公”经费决算公开
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:常德市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
65.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 57.00 | 13.26 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 10.37 |
注:1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |