索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
公开责任部门: | 发文日期: | 2020-08-11 |
常德市住房公积金管理中心2019年度“三公”经费决算公开
部门:常德市住房公积金管理中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140.00 | 0.00 | 83.00 | 18.00 | 65.00 | 57.00 | 78.97 | 0.00 | 63.54 | 17.98 | 45.56 | 15.43 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |