2014年度常德市住房公积金贷款贴息人员名单公示
根据常德市财政局、民政局、常德市住房公积金管理中心(常财发[2013]14号)文件精神,本年共受理2014年度住房公积金贷款贴息申请54户,经市财政局、市民政局和常德市住房公积金管理中心联合审查,拟通过53户,现予以公示。欢迎广大人民群众对公示情况进行监督,如发现与公示结果不符的,请及时以来电、来信等形式向我中心反映,凡反映或举报者须签署或告知本人真实姓名和工作单位,所反映或举报的问题必须真实、准确、内容详细具体,受理部门对举报人情况严格保密。
受理举报时间:2015年8月20-8月26日
受理举报部门:
常德市住房公积金管理中心监察室 7250393
常德市住房公积金管理中心委托贷款科 7256250
附:常德市2014年度住房公积金贷款贴息人员公示名单
常德市住房公积金管理中心
2014年8月19日
| 常德市2014年度住房公积金贷款贴息人员公示名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 贴息原因 | 贴息金额(元) |
| 1 | 西湖镇国土所 | 李春华 | 因病 | 2341.96 |
| 2 | 捷特人力资源开发公司 | 王丽华 | 因病 | 8088.88 |
| 3 | 常德市疾病预防控制中心 | 蒋小伟 | 因病 | 9924.41 |
| 4 | 常纺机山鹰公司 | 王宏丽 | 因病 | 8118.61 |
| 5 | 三一机械有限公司 | 陈慧 | 因病 | 11437.40 |
| 6 | 中央储备粮常德直属库 | 何先俊 | 因病 | 5239.63 |
| 7 | 经开区安监办 | 汤峰 | 因病 | 9553.98 |
| 8 | 鼎城许家桥回维乡中学 | 黄胜华 | 因病 | 4601.55 |
| 9 | 鼎城区疾控中心 | 聂 勇 | 因病 | 6896.53 |
| 10 | 临澧县民政局 | 邓跃平 | 因病 | 1827.12 |
| 11 | 临澧县财政局 | 文吉炎 | 因病 | 3540.69 |
| 12 | 临澧县交通局 | 张琳 | 因病 | 10558.35 |
| 13 | 常德青峰煤矿 | 黎兵 | 因病 | 5844.14 |
| 14 | 澧县黄沙湾城防处 | 周涛 | 因病 | 2012.51 |
| 15 | 澧县人口计生局 | 何彬彬 | 因病 | 6647.59 |
| 16 | 澧县市场服务中心 | 曾光 | 因病 | 10226.66 |
| 17 | 澧县城管大队 | 万之清 | 因病 | 4806.15 |
| 18 | 安乡交通运输局港航处 | 刘贤文 | 因病 | 2914.42 |
| 19 | 安乡县发改局 | 曾凡明 | 因病 | 1895.66 |
| 20 | 安乡粮食局 | 刘贤文 | 因病 | 3476.30 |
| 21 | 安乡县民政局 | 李盛春 | 因病 | 987.87 |
| 22 | 安乡县凯斯零件有限公司 | 张海平 | 因病 | 5891.58 |
| 23 | 安乡水利局 | 汤 兵 | 因病 | 5193.08 |
| 24 | 安乡安丰乡出口洲中学 | 刘荣炯 | 因病 | 2883.87 |
| 25 | 安乡县陈家嘴镇中学 | 黄腊彩 | 因病 | 2647.70 |
| 26 | 安乡县职业中专 | 龚佑慧 | 因病 | 1547.71 |
| 27 | 武陵区东升小学 | 许智芬 | 因病 | 10877.13 |
| 28 | 常德市公共交通有限公司 | 戴绪 | 因家庭困难 | 5001.00 |
| 29 | 桃源县第二中学 | 谢晓飞 | 因家庭困难 | 6466.68 |
| 30 | 生命人寿保险公司 | 董琳 | 因家庭困难 | 3429.77 |
| 31 | 石门桥中学 | 梁暇 | 因家庭困难 | 7527.21 |
| 32 | 湖南金天钛业科技公司 | 高少团 | 因家庭困难 | 7316.77 |
| 33 | 湘大骆驼饲料公司 | 唐丽 | 因家庭困难 | 4376.60 |
| 34 | 常纺机山鹰公司 | 马业秀 | 因家庭困难 | 4353.20 |
| 35 | 水电八局 | 伍勇 | 因家庭困难 | 5652.05 |
| 36 | 水电八局 | 黄文俊 | 因家庭困难 | 12042.06 |
| 37 | 常纺机山鹰公司 | 沈卫卫 | 因家庭困难 | 3518.01 |
| 38 | 常纺机山鹰公司 | 祁怀平 | 因家庭困难 | 4920.34 |
| 39 | 水电八局 | 邬志高 | 因家庭困难 | 9465.53 |
| 40 | 水电八局 | 郭征西 | 因家庭困难 | 8253.51 |
| 41 | 湘大骆驼饮料公司 | 郑芳 | 因家庭困难 | 8138.74 |
| 42 | 湘大骆驼饮料公司 | 鲁海燕 | 因家庭困难 | 9905.56 |
| 43 | 常纺机山鹰公司 | 孙琰 | 因家庭困难 | 9284.16 |
| 44 | 胜美达电机有限公司 | 邓艳球 | 因家庭困难 | 10598.30 |
| 45 | 经开区龙潭庵小学 | 诸力美 | 因家庭困难 | 8924.60 |
| 46 | 公积金中心鼎城管理部 | 彭鹏 | 因家庭困难 | 4538.39 |
| 47 | 桃源沅水国家湿地公园管理处 | 陈学军 | 因家庭困难 | 4538.39 |
| 48 | 临澧县财政局 | 苏芳 | 因家庭困难 | 4586.52 |
| 49 | 湖南湘澧盐化有限责任公司 | 彭庆辉 | 因家庭困难 | 6247.43 |
| 50 | 湖南湘澧盐化有限责任公司 | 覃震晖 | 因家庭困难 | 1293.65 |
| 51 | 湖南湘澧盐化有限责任公司 | 余红 | 因家庭困难 | 3843.22 |
| 52 | 湖南湘澧盐化有限责任公司 | 王军武 | 因家庭困难 | 10455.31 |
| 53 | 安乡县农业局 | 刘玉贵 | 因家庭困难 | 3120.41 |


