住房公积金个人住房贷款还本付息计算表(适用于等额本息还款方式)
贷款期限(年) | 首套个人住房公积金贷款 | 二套个人住房公积金贷款 | ||||||
年利率(%) | 月利率(%) | 月均还款额(元) | 还款总额(元) | 年利率(%) | 月利率(%) | 月均还款额(元) | 还款总额(元) | |
1 | 2.1 | 1.75 | 到期一次还清 | 10114.12 | 2.525 | 2.104 | 到期一次还清 | 10137.29 |
2 | 425.84 | 10220.21 | 427.71 | 10265.16 | ||||
3 | 286.86 | 10327.06 | 288.72 | 10394.04 | ||||
4 | 217.39 | 10434.62 | 219.25 | 10524.04 | ||||
5 | 175.72 | 10542.95 | 177.58 | 10655.04 | ||||
6 | 2.6 | 2.167 | 150.15 | 10811.11 | 3.075 | 2.563 | 152.27 | 10963.66 |
7 | 130.34 | 10948.39 | 132.47 | 11127.60 | ||||
8 | 115.49 | 11086.79 | 117.64 | 11293.09 | ||||
9 | 103.95 | 11226.34 | 106.11 | 11460.29 | ||||
10 | 94.73 | 11366.97 | 96.91 | 11628.84 | ||||
11 | 87.19 | 11508.71 | 89.39 | 11799.02 | ||||
12 | 80.91 | 11651.88 | 83.13 | 11970.91 | ||||
13 | 75.61 | 11795.89 | 77.85 | 12144.08 | ||||
14 | 71.08 | 11940.77 | 73.33 | 12318.93 | ||||
15 | 67.15 | 12087.22 | 69.42 | 12495.42 | ||||
16 | 63.72 | 12234.49 | 66.01 | 12673.29 | ||||
17 | 60.70 | 12382.96 | 63.00 | 12853.21 | ||||
18 | 58.02 | 12532.54 | 60.34 | 13034.32 | ||||
19 | 55.63 | 12683.00 | 57.97 | 13216.29 | ||||
20 | 53.48 | 12834.80 | 55.84 | 13400.29 | ||||
21 | 51.54 | 12987.69 | 53.91 | 13586.55 | ||||
22 | 49.78 | 13141.59 | 52.17 | 13773.51 | ||||
23 | 48.18 | 13296.36 | 50.59 | 13961.57 | ||||
24 | 46.71 | 13452.96 | 49.14 | 14151.89 | ||||
25 | 45.37 | 13609.83 | 47.81 | 14343.86 | ||||
26 | 44.13 | 13768.31 | 46.59 | 14537.06 | ||||
27 | 42.99 | 13927.32 | 45.47 | 14730.65 | ||||
28 | 41.93 | 14088.12 | 44.43 | 14926.72 | ||||
29 | 40.95 | 14249.19 | 43.46 | 15125.21 | ||||
30 | 40.03 | 14413.00 | 42.57 | 15322.76 | ||||
注:本金以人民币10000元为标准计算 |